输入参数
常用组合:
📐
输入尺寸并选择偏差代号, 自动计算公差带
输入参数
常用配合:
⚙️
输入尺寸和孔轴代号, 自动计算配合公差
IT 标准公差数值表 (μm)
常用配合特性速查
| 配合 | 性质 | 应用场景 |
|---|---|---|
| H/g | 滑动间隙 | 滑阀, 一般滑动轴承 |
| H/h | 零间隙 | 精确定心, 可拆连接 |
| H/k, H/js | 过渡 | 键, 定位销 (可拆连接) |
| H/n, H/m | 过渡/微过盈 | 永久或半永久连接 |
| H/p, H/r | 轻过盈 | 永久连接 (压力装配) |
| H/s, H/t | 中等过盈 | 传递较大扭矩的连接 |
| H/u | 重过盈 | 高温重载永久连接 |
标准公差等级 (IT) 与加工方法
| IT 等级 | 加工方法 / 应用 |
|---|---|
| IT01 ~ IT1 | 量块、高精度基准、基准量规 |
| IT2 ~ IT4 | 高精度量规、检验用塞规、环规 |
| IT5 ~ IT7 | 磨削、精车、精镗、精铣、铰孔、拉削 |
| IT8 ~ IT10 | 普通车削、镗削、铣削、钻削、精冲 |
| IT11 ~ IT13 | 粗车、粗镗、钻削、冲压、压铸 |
| IT14 ~ IT16 | 铸造、锻造、焊接、砂型、热轧毛坯 |
| IT17 ~ IT18 | 粗毛坯、自由尺寸、非配合尺寸 |
常用优先配合及选用说明
| 配合 | 性质 | 典型应用场景 |
|---|---|---|
| H7/g6 | 间隙·精密滑动 | 精密导轨、滑阀、高精度滑动轴承 |
| H7/h6 | 间隙·定位 | 定心套、定位销、可拆精密连接 |
| H8/h7 | 间隙·中等 | 一般定位、导向、可拆连接 |
| H7/f7 | 间隙·可转动 | 齿轮、皮带轮、联轴器与轴 |
| H8/f7 | 间隙·可转动 | 一般旋转零件、轴承衬套 |
| H8/e8 | 间隙·大间隙 | 高速旋转、长跨距轴承、热膨胀补偿 |
| H9/d9 | 间隙·大间隙 | 农业机械、一般旋转件、粗糙配合 |
| H11/c11 | 间隙·粗糙 | 粗糙结构件、焊接件、非精密连接 |
| H7/js6 | 过渡·小间隙/过盈 | 经常拆卸的定位配合、定心精度要求高 |
| H7/k6 | 过渡·精确定位 | 齿轮、联轴器与轴(小过盈/间隙) |
| H7/m6 | 过渡·稍紧 | 不需键传递扭矩的定心配合 |
| H7/n6 | 过渡·较紧 | 较大过盈的过渡配合、冲击载荷定心 |
| H7/p6 | 过盈·轻 | 小型齿轮、皮带轮与轴(压力装配) |
| H7/r6 | 过盈·中 | 连杆衬套、蜗轮轮缘与轮毂 |
| H7/s6 | 过盈·重 | 传递大扭矩的永久连接 |
| H7/u6 | 过盈·重 | 重载、高温下的永久连接 |
| F8/h7 | 基轴制·间隙 | 采用基轴制时的间隙配合 |
| G7/h6 | 基轴制·小间隙 | 基轴制精密滑动、导向 |
| K7/h6 | 基轴制·过渡 | 基轴制定心、可拆连接 |
| P7/h6 | 基轴制·过盈 | 基轴制轻过盈、压力装配 |
使用说明
- 单尺寸公差查询:输入基本尺寸 (0.01 ~ 500 mm),选择基本偏差代号(孔大写 A~JS、轴小写 a~u)和公差等级 IT01~IT16,结果自动显示上下偏差、极限尺寸和公差带图。
- 孔轴配合查询:输入基本尺寸后,直接输入孔、轴公差带代号(如 H7/g6),自动计算最大间隙/最小间隙、配合性质及配合公差带图。
- 颜色含义:绿色表示偏差/间隙值 ≥ 0;红色表示偏差/间隙值 < 0(即过盈)。
- 速查表:提供 GB/T 1800.1-2009 常用 IT 等级公差数值及配合特性参考。
- 本工具结果仅供工程参考,关键尺寸请以纸质标准 GB/T 1800.1-2009 或最新有效版本为准。